| 0 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 265700 | 7043 | akk | 241500 | 12815 | Юань |
| 1 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 282200 | 7047 | akk | 256500 | 13615 | Юань |
| 2 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 303700 | 7045 | akk | 276100 | 14655 | Юань |
| 3 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 315400 | 7055 | akk | 286700 | 15215 | Юань |
| 4 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 320300 | 7049 | akk | 291200 | 15455 | Юань |
| 5 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 325200 | 7044 | akk | 295600 | 15690 | Юань |
| 6 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 341800 | 7048 | akk | 310700 | 16490 | Юань |
| 7 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 353500 | 7057 | akk | 321400 | 17055 | Юань |
| 8 | 3000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 356200 | 7046 | akk | 323800 | 17185 | Юань |
| 9 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 363900 | 7060 | akk | 330800 | 17555 | Юань |
| 10 | 3000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 372800 | 7050 | akk | 338900 | 17985 | Юань |
| 11 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 375000 | 7056 | akk | 340900 | 18090 | Юань |
| 12 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 380500 | 7063 | akk | 345900 | 18355 | Юань |
| 13 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 385300 | 7059 | akk | 350300 | 18590 | Юань |
| 14 | 3000W + single fork (belt) | NCM CALB 72v 60ah | 110 | 120 | 400400 | 7051 | akk | 364000 | 19315 | Юань |
| 15 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 401900 | 7062 | akk | 365400 | 19390 | Юань |
| 16 | 3000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 405900 | 7058 | akk | 369000 | 19585 | Юань |
| 17 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 413600 | 7069 | akk | 376000 | 19955 | Юань |
| 18 | 5000W + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 416400 | 7061 | akk | 378500 | 20085 | Юань |
| 19 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 426000 | 7072 | akk | 387300 | 20555 | Юань |
| 20 | 5000W + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 432900 | 7064 | akk | 393500 | 20885 | Юань |
| 21 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 435100 | 7068 | akk | 395500 | 20990 | Юань |
| 22 | 3000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 110 | 190 | 438500 | 7053 | akk | 398600 | 21155 | Юань |
| 23 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 442600 | 7075 | akk | 402400 | 21355 | Юань |
| 24 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 447500 | 7071 | akk | 406800 | 21590 | Юань |
| 25 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 110 | 165 | 459900 | 7052 | akk | 418100 | 22190 | Юань |
| 26 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 464100 | 7074 | akk | 421900 | 22390 | Юань |
| 27 | 5000W + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 466100 | 7070 | akk | 423700 | 22485 | Юань |
| 28 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 475800 | 7078 | akk | 432500 | 22955 | Юань |
| 29 | 5000W + watercooling + steel rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 478500 | 7073 | akk | 435000 | 23085 | Юань |
| 30 | 3000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 110 | 225 | 490900 | 7054 | akk | 446300 | 23685 | Юань |
| 31 | 5000W + watercooling + aluminium rear fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 495100 | 7076 | akk | 450100 | 23885 | Юань |
| 32 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 497200 | 7077 | akk | 452000 | 23990 | Юань |
| 33 | 5000W + single fork (belt) | NCM SVOLT 72v 104ah | 140 | 190 | 498600 | 7066 | akk | 453300 | 24055 | Юань |
| 34 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 93ah | 140 | 165 | 520100 | 7065 | akk | 472800 | 25090 | Юань |
| 35 | 5000W + watercooling + aluminium single fork (chain) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 528200 | 7079 | akk | 480200 | 25485 | Юань |
| 36 | 5000W + single fork (belt) | NCM CATL 72v 117ah | 140 | 225 | 551000 | 7067 | akk | 500900 | 26585 | Юань |
| 37 | 8000W + steel rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 903300 | 7080 | akk | 821200 | 43580 | Юань |
| 38 | 8000W + aluminium rear fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 919900 | 7081 | akk | 836300 | 44380 | Юань |
| 39 | 8000W + aluminium single fork (chain) | Li-ion 84v100ah | 170 | 150 | 953000 | 7082 | akk | 866400 | 45980 | Юань |
Description
1) Central motor in the pendulum - allows you to save space in the case under the battery
2) Chain drive with a fixed distance to the wheel - allows you to service the chain much less often
3) Wide pendulum - allows you to equip the bike with a very wide wheel
4) 3990w engine and 600A controller
accelerate the bike to 100 in 7 seconds and reach a maximum speed of 135 km/h!
5) 76v batteries will help you drive even more and even further!
Payment
Delivery